- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 189980万人民币 | 2017-10-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300202592264 | 组织机构代码 | MA5ERJ0L-X | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5ERJ0LXN | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5ERJ0LXN | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2017-10-10至2067-09-29 | 核准日期 | 2024-09-09 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Lihui Fengying No.1 Venture Capital Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
创业投资(具体项目另行申报)、投资咨询。(象牙及其制品除外,法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|
|||