- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6800万 | 2018-12-17 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA465NH16 | |
| 统一信用代码 | 91410104MA465NH16N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410104MA465NH16N | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-17至无固定期限 | 核准日期 | 2019-01-04 | |
| 登记机关 | 郑州市管城区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 郑州市管城区通站路118号院6号楼2单元5层501号 | |||
| 经营范围 |
工程管理服务;工程造价咨询;工程监理;招标代理;普通机械设备的销售及租赁;机电设备安装工程施工;建筑幕墙工程设计与施工;园林绿化工程设计与施工;体育场地设施工程施工;计算机软件开发、技术咨询、技术服务;建筑设计;计算机图文设计。
|
|||