- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 15000万 | 2002-01-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 140500200029303 | 组织机构代码 | X02372369 | |
| 统一信用代码 | 91140500X02372369R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140500X02372369R | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2002-01-23至2022-01-23 | 核准日期 | 2016-09-06 | |
| 登记机关 | 晋城市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山西省晋城市城区书院街 | |||
| 经营范围 |
产热、供热(按许可证核定期限经营);日杂经销;生产、销售免烧砖;粉煤灰开发、利用;工业用热水、蒸馏水生产、销售;冷藏库出租(以上范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-07-20 | 陇西县住房和城乡建设局城区集中供热PPP项目社会资本方采购项目其他公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |