- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-02-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 320583002256629 | 组织机构代码 | MAC87W95-X | |
| 统一信用代码 | 91320583MAC87W95XM | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320583MAC87W95XM | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-02-13至无固定期限 | 核准日期 | 2025-06-27 | |
| 登记机关 | 昆山市数据局 | 英文名称 | Suzhou Lihuifeng New Material Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 昆山市周市镇陆杨金茂路1130号一期2号车间东南角2楼A01室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);金属结构销售;金属制品销售;机械设备销售;五金产品批发;日用百货销售;劳动保护用品销售;涂料销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||